Caractéristiques :
Excellentes performances
Rendement maximal de 97,3 % et rendement de la batterie de 94,3 %
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale de 9 kW
Courant de charge/décharge maximal de la batterie de 120 A
Courant MPPT élevé, compatible avec les panneaux solaires haute puissance
Fonction parallèle avancée
HAUTE FIABILITÉ
Composants clés de marques internationales renommées
Indice de protection IP65, garantissant une adaptabilité aux environnements extérieurs complexes
Plusieurs protections intégrées
MAINTENANCE INTELLIGENTE
Mise en service rapide via application mobile, surveillance, configuration et mise à niveau à distance 24h/24 et 7j/7
Mécanisme avancé de gestion de l'énergie, plusieurs modes de fonctionnement intégrés et prise en charge de paramètres personnalisés flexibles
Générateur et fonction de charge intelligente en option.
Model | SE 3K6HB-60 | SE 4K6HB-120 | SE 5KHB-120 | SE 6KHB-120 |
Efficiency | ||||
Max. Efficiency (PV to AC) | 97.3% | |||
Eur. Efficiency (PV to AC) | 96.8% | |||
Max. Efficiency (BAT to AC) | 94.3% | |||
Input (PV) | ||||
Max. PV Input Power | 6,300W | 9,000W | ||
Max. PV Voltage | 550V | |||
Start-up Voltage | 90V | |||
MPPT Operating Voltage Range | 70V-540V | |||
Max. Input Current per MPPT | 15A/15A | |||
Max. Short Circuit Current per MPPT | 20A/20A | |||
String per MPPT | 1/1 | |||
Nos. of MPPT | 2 | |||
Input/Output (BAT) | ||||
Battery Type | Lithium-ion / Lead-acid | |||
Nominal Battery Voltage | 48V | |||
Battery Voltage Range | 40V-65V | |||
Max. Charge/Discharge Current | 60A/60A | 120A/120A | 120A/120A | 120A/120A |
Max. Charge/Discharge Power | 3,000W/3,000W | 6,000W/6,000W | 6,000W/6,000W | 6,000W/6,000W |
Output (Grid) | ||||
Nominal AC Output Power | 3,600W | 4,600W | 5,000W | 6,000W |
Max. AC Output Apparent Power | 3,960VA | 4,600VA | 5,500VA | 6,000VA |
Max. AC Output Power (PF=1) | 39,60W | 4,600W | 5,500W | 6,000W |
Max. AC Output Current | 18A | 22A | 25A | 27.2A |
Nominal Grid Voltage | 220V/230V/240V, L+N+PE | |||
Grid Voltage Range | 150V-300V (Adjustable) | |||
Nominal Grid Frequency | 50Hz/60Hz | |||
Grid Frequency Range | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (Adjustable) | |||
Power Factor | > 0.99 @rated power (Adjustable 0.8 LD – 0.8 LG) | |||
THDI | <3% (Rated Power) | |||
Output (Back up) | ||||
Nominal Output Power | 3,000W | 4,600W | 5,000W | 6,000W |
Nominal Output Current | 13A | 20A | 21.7A | 26A |
Peak Output Apparent Power(>1s) | 4,500VA | 6,900VA | 7,500VA | 9,000VA |
Nominal Output Voltage | 220V/230V/240V, L+N+PE | |||
Nominal Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||
Transfer Time | <10ms(typical) | |||
THDV | <3% @100% R Load | |||
Protection | ||||
Protection Category | Class I | |||
DC Switch | Yes | |||
Anti-islanding Protection | Yes | |||
AC Overcurrent Protection | Yes | |||
DC/AC Overvoltage Protection | DC Type II, AC Type III | |||
AC Short Circuit Protection | Yes | |||
DC Reverse Protection | Yes | |||
Surge Arrester | DC Type III, AC Type III | |||
Insulation Resistance Detection | Yes | |||
Leakage Current Protection | Yes | |||
Generator | Optional | |||
General | ||||
Max. Operating Altitude | 4000m (>2000m derating) | |||
Ingress Protection Rating | IP65 | |||
Operating Temperature Range | -25℃~60℃ (>45℃ derating) | |||
Relative Humidity | 0~100% | |||
Cooling Method | Natural Cooling | |||
Mounting | Wall bracket | |||
Dimensions (W*H*D) | 515mm*487mm*175mm | |||
Weight | 16kg | 25kg | ||
PV Connection Way | MC4/H4 | |||
Battery Connection Way | Dedicated DC Connector | |||
AC Connection Way(Grid & Back up) | Dedicated AC Connector | |||
HMI & COM | ||||
Display | Bluetooth & APP + LED , LCD (optional) | |||
Communication Interface | RS485/CAN (for BMS), RS485, USB, Ethernet, DRM/RS485 (for Meter), Optional: Wi-Fi/GPRS/LAN | |||
Certification | ||||
Safety | IEC 62109-1&2,IEC62040-1,IEC 62477-1 | |||
Grid | VDE 4105, I EC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G98/G99/G100, CEI 0-21, NRS 097-2-1, RD 1699/661/647/413,UNE 217002, | |||
Warranty | 5 Years |
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.